18/10/2009
Cross Cup de Roulers (30 novembre 2008)
38eme sur 47 en 36min24
SENIOREN MANNEN - SENIORS HOMMES | 9430m | |||||||
1 | 2368 | DESMET PIETER | 83 | BEL | OEH | 31.15 | ||
2 | 2182 | YESHETELA BEKELE ATELAW | 87 | BEL | AVZK | 31.25 | ||
3 | 2060 | VAN HOOF WILLEM | 79 | BEL | ROBA | 31.32 | ||
4 | 1147 | TASAMA FAISA DAME* | 87 | ETH | RFCL | 31.43 | ||
5 | 2539 | BUSSELOT DRIES | 83 | BEL | DCLA | 31.43 | ||
6 | 1880 | JANSSENS HANS | 80 | BEL | DUFF | 32.09 | ||
7 | 1887 | RUELL KIM | 87 | BEL | DCLA | 32.13 | ||
8 | 1889 | RIJNDERS PIETER | 76 | BEL | DCLA | 32.21 | ||
9 | 9434 | ZWIERZWIERSKI BENOIT | / | FRA | / | 32.50 | ||
10 | 3709 | FAILLE GREGORY | Mas | 72 | BEL | DS | 32.52 | |
11 | 9427 | KACK OSCAR | / | SWE | / | 32.56 | ||
12 | 9425 | MURIUKI JULIUS | / | KEN | / | 32.59 | ||
13 | 9428 | NAGEEYE ABDI | / | NED | / | 33.01 | ||
14 | 1876 | TORFS SANNE | 88 | BEL | DUFF | 33.10 | ||
15 | 2387 | VANDEVELDE RUBEN | 88 | BEL | AVMO | 33.19 | ||
16 | 1212 | HERNOULD FRANKY | 86 | BEL | RESC | 33.36 | ||
17 | 9421 | GROBEN PASCAL | / | LUX | / | 33.38 | ||
18 | 2586 | DE KERPEL WESLEY | 88 | BEL | ROBA | 33.44 | ||
19 | 1962 | LAURENS GLEN | 84 | BEL | AVZK | 33.46 | ||
20 | 2481 | BASEMANS MICHEL* | 87 | NED | DCLA | 33.49 | ||
21 | 9443 | KIPLAGAT ENOCK | JSM | 84 | KEN | / | 33.52 | |
22 | 2616 | VAN DROOGENBROECK LANDER | 83 | BEL | DAC | 34.04 | ||
23 | 2821 | BEKKALI OMAR | 78 | BEL | ATLE | 34.08 | ||
24 | 1185 | BRANDENBOURG JEAN MICHEL | 86 | BEL | RFCL | 34.17 | ||
25 | 1167 | BARBIER BENJAMIN | 82 | BEL | CABW | 34.19 | ||
26 | 9422 | NOTHUM VINCENT | / | LUX | / | 34.22 | ||
27 | 2015 | DEPOORTERE DRIES | 85 | BEL | AVR | 34.33 | ||
28 | 1215 | LONGERICH RICARDO | 88 | BEL | CSF | 34.37 | ||
29 | 1095 | VANDENABEELE THIBAUT | 88 | BEL | CABW | 35.02 | ||
30 | 2323 | BOSMANS MAARTEN | 86 | BEL | ACBR | 35.06 | ||
31 | 2218 | LUXEM YERAY | 86 | BEL | OLSE | 35.13 | ||
32 | 9438 | PAUEL WESLEY | JSM | 88 | NED | / | 35.31 | |
33 | 9450 | BEEMSTERBOER SIMON | 81 | NED | / | 35.57 | ||
34 | 2270 | DE HONDT KJELL | 88 | BEL | RAM | 36.06 | ||
35 | 9436 | KORFAGE MARTEN | Jun | / | NED | / | 36.07 | |
36 | 2543 | DE WULF PIETER | 88 | BEL | RIEM | 36.13 | ||
37 | 1070 | BOURDJI SABRI | 82 | BEL | DS | 36.17 | ||
38 | 1158 | FLORIZOONE THOMAS | 88 | BEL | SMAC | 36.24 |
15:34 | 15:34 | Tom | Tom | Général | Général | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Facebook |
Facebook | |
Les commentaires sont fermés.